PRODUCTSRFID洗衣标签
7015软质洗涤标签
7015软质洗涤标签它是真正可以工业洗涤200次以上的超高频软质洗涤标签。
在工业和医用洗涤情况下,它能耐60 Bar大气压压力,性能稳定可靠。
根据其安装方式不同,本产品有二种型号,如下图所示:
产品特性:
空中协议 | EPC Class1 Gen2; ISO18000-6C |
工作频率 | 902-928MHz (可根据应用定制频率) |
芯片类型 | NXP Ucode 7M芯片 (可根据不同芯片定制) |
芯片存储 | EPC 96bits User 32bits |
读写性能 | 可读可写(客户可往芯片内重复写入内容) |
数据保存 | 20年 |
质保 | 3年 或200次工业洗涤(以先到者为算) |
主材 | 纺织品 |
产品尺寸 | 70mm x 15mm x 1.4mm (可定制尺寸) |
工作温度 | -25度~ +110度 |
保存温度 | -40度~ +120度 |
短期耐温 | 洗涤:90度,15分钟 转炉预干燥:180度,30分钟,200次 烫熨:180度,10秒,200次 高温灭菌:135度,20分钟 |
保存湿度 | 5%~95% |
安装方式 | 7015-7M:缝线安装 7015-7M-H: 200℃@10秒热烫方式,或缝线安装 (以上安装前请先联系原厂了解详细的安装方式) |
产品重量 | ~ 0.7克/只 |
包装 | 纸箱包装 |
表面颜色 | 白色 |
承受压力 | 60 bars |
跌落测试 | 1米高200次跌落测试通过 |
洗涤所用相关洗涤液测试 | 测试通过 |
高低温交变测试 | -40度~+120度7次高低温交变循环,共计连续2天测试通过 |
RoHS | 通过 |
固定式读写器 | 3米以上(4W EIRP,采用Alien9900固定式读写器,若其它读写器,读距可能会有差别) |
手持式读写器 | 1.5米以上(采用Alien9011手持式读写器在室外空旷场合下的读距,若采用其它手持机,读距可能会有差别) |
极化方式 | 线极化 |
主要优势:
- 能经受200次以上的工业洗涤;
- 100%经过内存写入测试;
- 材质和设计均经过可靠性测试;
- 产品经欧洲芬兰Tagformace设备100%射频一致性检验;
- 真正耐200次以上工业洗涤;
- 软质;
- 能耐60个大气压力;
- 工业洗涤;
- 工服、校服管理;
- 医疗服装管理;
- 军队被服管理;
- 人员巡检管理;
PRODUCT同系列最新产品
-
超高频抗人体远距离纺织品标签7511
超高频抗人体远距离纺织品标签7015
BY-I0B02 RFID耐酸碱硅胶洗衣标签